O desemprego atingiu 800 mil pessoas nos últimos cinco anos no Rio de Janeiro. É o que aponta um estudo do economista Mauro Osório, da UFRJ. A pandemia do novo coronavírus e a fragilidade da economia agravaram o cenário que já era adverso.
Também contribuíram os impactos da Operação Lava Jato nas empreiteiras e na Petrobras, que demitiu mais de 50 mil terceirizados, a paralização da exploração de petróleo e os casos de corrupção no estado. A indústria e o setor de serviços tiveram quedas significativas. Durante a pandemia foram 185 mil demissões no Rio.
A redução nos postos de trabalho do estado foi de 20%. Em todo o País, o índice representou 8,9% no mesmo período.
Uma tabela da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia mostra os números referentes aos municípios do Rio e também dados sobre o Sudeste e o Brasil no período entre 2014 e junho de 2020. No País, a variação percentual dos empregos contratados via CLT, considerando este recorte, foi de -8,7%. A região Sudeste apresentou -10,2%. Já o estado do Rio de Janeiro ficou em -20,5%.
Confira abaixo a tabela baseada em dados do Ministério da Economia
* Número em 2014, saldo entre janeiro de 2015 e junho de 2020, estoque estimado em junho de 2020 e variação percentual em relação a 2014 dos empregos contratados via CLT nos municípios e Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Municípios e Regiões de Governo | Estoque 2014 | Saldo acumulado 2015-2020.6 | Estoque Estimado 2020.6 | Variação (%) 2014-2020.6 |
Região Metropolitana | 2.980.504 | -643.443 | 2.337.061 | -21,6 |
Belford Roxo | 24.718 | -5.204 | 19.514 | -21,1 |
Cachoeiras de Macacu | 5.446 | -631 | 4.815 | -11,6 |
Duque de Caxias | 156.378 | -32.622 | 123.756 | -20,9 |
Guapimirim | 3.718 | -206 | 3.512 | -5,5 |
Itaboraí | 40.619 | -17.676 | 22.943 | -43,5 |
Itaguaí | 25.571 | -6.013 | 19.558 | -23,5 |
Japeri | 3.898 | 894 | 4.792 | 22,9 |
Magé | 19.459 | -4.828 | 14.631 | -24,8 |
Maricá | 12.532 | 3.405 | 15.937 | 27,2 |
Mesquita | 14.409 | -2.555 | 11.854 | -17,7 |
Nilópolis | 17.232 | -3.616 | 13.616 | -21,0 |
Niterói | 168.232 | -38.418 | 129.814 | -22,8 |
Nova Iguaçu | 87.997 | -14.469 | 73.528 | -16,4 |
Paracambi | 4.859 | -1.159 | 3.700 | -23,9 |
Petrópolis | 66.320 | -9.368 | 56.952 | -14,1 |
Queimados | 13.377 | -2.066 | 11.311 | -15,4 |
Rio Bonito | 17.670 | -3.715 | 13.955 | -21,0 |
Rio de Janeiro | 2.129.316 | -476.655 | 1.652.661 | -22,4 |
São Gonçalo | 106.278 | -23.225 | 83.053 | -21,9 |
São João de Meriti | 50.061 | -4.212 | 45.849 | -8,4 |
Seropédica | 8.040 | 190 | 8.230 | 2,4 |
Tanguá | 4.374 | -1.294 | 3.080 | -29,6 |
Noroeste Fluminense | 44.823 | -3.049 | 41.774 | -6,8 |
Aperibé | 1.136 | -201 | 935 | -17,7 |
Bom Jesus do Itabapoana | 5.667 | -458 | 5.209 | -8,1 |
Cambuci | 754 | -153 | 601 | -20,3 |
Italva | 1.005 | 302 | 1.307 | 30,0 |
Itaocara | 2.550 | -134 | 2.416 | -5,3 |
Itaperuna | 20.024 | -1.154 | 18.870 | -5,8 |
Laje do Muriaé | 405 | -31 | 374 | -7,7 |
Miracema | 2.779 | -122 | 2.657 | -4,4 |
Natividade | 1.073 | 65 | 1.138 | 6,1 |
Porciúncula | 1.286 | -157 | 1.129 | -12,2 |
Santo Antônio de Pádua | 7.282 | -1.105 | 6.177 | -15,2 |
São José de Ubá | 427 | 77 | 504 | 18,0 |
Varre-Sai | 435 | 22 | 457 | 5,1 |
Norte Fluminense | 226.980 | -48.461 | 178.519 | -21,4 |
Campos dos Goytacazes | 82.833 | -17.143 | 65.690 | -20,7 |
Carapebus | 595 | 51 | 646 | 8,6 |
Cardoso Moreira | 801 | 32 | 833 | 4,0 |
Conceição de Macabu | 1.401 | -167 | 1.234 | -11,9 |
Macaé | 128.032 | -36.930 | 91.102 | -28,8 |
Quissamã | 1.413 | 1.767 | 3.180 | 125,1 |
São Fidélis | 3.495 | -604 | 2.891 | -17,3 |
São Francisco de Itabapoana | 1.792 | 1.989 | 3.781 | 111,0 |
São João da Barra | 6.618 | 2.544 | 9.162 | 38,4 |
Região Serrana | 105.412 | -8.066 | 97.346 | -7,7 |
Bom Jardim | 4.943 | -962 | 3.981 | -19,5 |
Municípios e Regiões de Governo | Estoque 2014 | Saldo acumulado 2015-2020.6 | Estoque Estimado 2020.6 | Variação (%) 2014-2020.6 |
Cantagalo | 3.036 | -490 | 2.546 | -16,1 |
Carmo | 1.835 | 713 | 2.548 | 38,9 |
Cordeiro | 3.603 | 115 | 3.718 | 3,2 |
Duas Barras | 989 | -120 | 869 | -12,1 |
Macuco | 1.095 | -235 | 860 | -21,5 |
Nova Friburgo | 50.950 | -4.004 | 46.946 | -7,9 |
Santa Maria Madalena | 649 | -181 | 468 | -27,9 |
São José do Vale do Rio Preto | 2.405 | 648 | 3.053 | 26,9 |
São Sebastião do Alto | 524 | -162 | 362 | -30,9 |
Sumidouro | 1.132 | 40 | 1.172 | 3,5 |
Teresópolis | 33.686 | -3.296 | 30.390 | -9,8 |
Trajano de Moraes | 565 | -132 | 433 | -23,4 |
Baixadas Litorâneas | 122.940 | -25.840 | 97.100 | -21,0 |
Araruama | 16.395 | -2.622 | 13.773 | -16,0 |
Armação dos Búzios | 9.333 | -741 | 8.592 | -7,9 |
Arraial do Cabo | 3.060 | -604 | 2.456 | -19,7 |
Cabo Frio | 33.432 | -4.494 | 28.938 | -13,4 |
Casimiro de Abreu | 4.712 | -1.251 | 3.461 | -26,5 |
Iguaba Grande | 1.599 | -153 | 1.446 | -9,6 |
Rio das Ostras | 23.591 | -4.726 | 18.865 | -20,0 |
São Pedro da Aldeia | 9.157 | -588 | 8.569 | -6,4 |
Saquarema | 19.403 | -10.537 | 8.866 | -54,3 |
Silva Jardim | 2.258 | -124 | 2.134 | -5,5 |
Médio Paraíba | 186.138 | -22.692 | 163.446 | -12,2 |
Barra do Piraí | 14.887 | -2.426 | 12.461 | -16,3 |
Barra Mansa | 31.888 | -4.904 | 26.984 | -15,4 |
Itatiaia | 6.197 | 124 | 6.321 | 2,0 |
Pinheiral | 2.242 | -353 | 1.889 | -15,7 |
Piraí | 5.228 | 298 | 5.526 | 5,7 |
Porto Real | 10.788 | -4.999 | 5.789 | -46,3 |
Quatis | 1.301 | -405 | 896 | -31,1 |
Resende | 32.034 | -2.780 | 29.254 | -8,7 |
Rio Claro | 1.249 | -198 | 1.051 | -15,9 |
Rio das Flores | 2.071 | -287 | 1.784 | -13,9 |
Valença | 9.328 | -310 | 9.018 | -3,3 |
Volta Redonda | 68.925 | -6.452 | 62.473 | -9,4 |
Centro-Sul Fluminense | 53.945 | -8.701 | 45.244 | -16,1 |
Areal | 3.201 | -1.067 | 2.134 | -33,3 |
Comendador Levy Gasparian | 1.857 | 155 | 2.012 | 8,3 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 1.834 | -963 | 871 | -52,5 |
Mendes | 1.153 | 46 | 1.199 | 4,0 |
Miguel Pereira | 3.150 | -666 | 2.484 | -21,1 |
Paraíba do Sul | 6.900 | -187 | 6.713 | -2,7 |
Paty do Alferes | 2.550 | -246 | 2.304 | -9,6 |
Sapucaia | 3.303 | 277 | 3.580 | 8,4 |
Três Rios | 23.856 | -5.781 | 18.075 | -24,2 |
Vassouras | 6.141 | -269 | 5.872 | -4,4 |
Costa Verde | 48.908 | -12.787 | 36.121 | -26,1 |
Angra dos Reis | 38.024 | -12.457 | 25.567 | -32,8 |
Mangaratiba | 5.062 | -709 | 4.353 | -14,0 |
Paraty | 5.822 | 379 | 6.201 | 6,5 |
Estado do Rio de janeiro | 3.769.650 | -773.039 | 2.996.611 | -20,5 |
Sudeste | 21.025.033 | -2.150.204 | 18.874.829 | -10,2 |
Brasil | 39.567.905 | -3.428.143 | 36.139.762 | -8,7 |
Fonte: RAIS e CAGED do Ministério da Economia